Type: 1 - Equity Fund
abrdn Growth Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-6.88% |
1.58% | -5.33% | -5.33% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 11.83% | 13.08% | 11.46% | 11.46% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Siam Leaders Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-7.53 |
1.36% | -5.42% | -5.42% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 12.32% | 13.56% | 11.78% | 11.78% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Small-Mid Cap Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-10.63% |
-9.73% | -13.4% | -13.4% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 12.47% | 13.87% | 12.11% | 12.11% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Thai Equity Dividend Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-10.22% |
-8.97% | 13.5% | 13.5% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 12.85% | 14.17% | 12.29% | 12.29% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
Type: 2 - Mixed Fund
abrdn Flexible Capital Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-6.15% |
-5.02% | -7.32% | -7.32% |
Benchmark | -1.44% | 7.05% | 3.26% | 3.26% |
Fund Standard Deviation | 8.28% | 8.97% | 7.88% | 7.88% |
Benchmark Deviation | 7.41% | 7.95% | 7.34% | 7.34% |
abrdn Value Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-2.71% |
-1.57% | -2.52% | -2.52% |
Benchmark | 0.02% | 5.38% | 3.96% | 3.96% |
Fund Standard Deviation | 4.57% | 4.84% | 4.30% | 4.30% |
Benchmark Deviation | 4.13% | 4.34% | 4.03% | 4.03% |
Type: 3 - Fixed Income Fund
abrdn Income Creation Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
0.59% |
1.24% | 2.03% | 2.03% |
Benchmark | 0.71% | 1.52% | 2.69% | 2.69% |
Fund Standard Deviation | 0.36% | 0.36% | 0.37% | 0.37% |
Benchmark Deviation | 0.26% | 0.25% | 0.29% | 0.29% |
Type: 4 - Money Market Fund
abrdn Cash Creation Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
0.43% |
0.91% | 1.72% | 1.72% |
Benchmark | 0.64% | 1.25% | 2.37% | 2.37% |
Fund Standard Deviation | 0.06% | 0.07% | 0.09% | 0.09% |
Benchmark Deviation | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
Type: 5 - FIF Fund
abrdn All China Sustainable Equity Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-8.31% |
8.15% | 2.94% | 2.94% |
Benchmark | -6.94% | 13.97% | 16.67% | 16.67% |
Fund Standard Deviation | 24.03% | 23.16% | 20.82% | 20.82% |
Benchmark Deviation | 25.05% | 24.54% | 21.38% | 21.38% |
abrdn All China Sustainable Equity Fund - SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-8.30% |
8.15% | 2.95% | 2.95% |
Benchmark | -6.94% | 13.97% | 16.67% | 16.67% |
Fund Standard Deviation | 24.03% | 23.16% | 20.82% | 20.82% |
Benchmark Deviation | 25.05% | 24.54% | 21.38% | 21.38% |
abrdn American Growth-Smaller Companies Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
5.67% |
10.26% | 8.23% | 8.23% |
Benchmark | 0.46% | 10.01% | 9.67% | 9.67% |
Fund Standard Deviation | 19.43% | 20.31% | 18.45% | 18.45% |
Benchmark Deviation | 22.09% | 23.12% | 21.18% | 21.18% |
abrdn American Growth-Smaller Companies Fund - SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
5.67% |
10.27% | 8.22% | 8.22% |
Benchmark | 0.46% | 10.01% | 9.67% | 9.67% |
Fund Standard Deviation | 19.43% | 20.31% | 18.45% | 18.45% |
Benchmark Deviation | 22.09% | 23.12% | 21.18% | 21.18% |
abrdn Asia Pacific Equity Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -1.97% | -0.40% | 7.02% | 7.02% |
Benchmark | -2.11% | 2.51% | 14.41% | 14.41% |
Fund Standard Deviation | 10.26% | 13.66% | 12.93% | 12.93% |
Benchmark Deviation | 11.74% | 14.58% | 13.53% | 13.53% |
abrdn Asia Pacific Equity Fund - SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-1.97% |
-0.39% | 7.02% | 7.02% |
Benchmark | -2.11% | 2.51% | 14.41% | 14.41% |
Fund Standard Deviation | 10.26% | 13.66% | 12.93% | 12.93% |
Benchmark Deviation | 11.74% | 14.58% | 13.53% | 13.53% |
abrdn China A Share Sustainable Equity Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-7.74% |
8.65% | -0.72% | -0.72% |
Benchmark | 0.65% | 7.34% | 11.78% | 11.78% |
Fund Standard Deviation | 30.58% | 28.18% | 23.21% | 23.21% |
Benchmark Deviation | 27.63% | 27.57% | 22.84% | 22.84% |
abrdn China Next Generation Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -6.53% | 5.15% | -12.68% | -12.68% |
Benchmark | -2.23% | 18.04% | 1.19% | 1.19% |
Fund Standard Deviation | 25.34% | 27.77% | 25.83% | 25.83% |
Benchmark Deviation | 28.79% | 29.85% | 27.72% | 27.72% |
abrdn China Next Generation Fund - SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-6.53% |
5.16% | -12.68% | -12.68% |
Benchmark | -2.23% | 18.04% | 1.19% | 1.19% |
Fund Standard Deviation | 25.34% | 27.76% | 25.83% | 25.83% |
Benchmark Deviation | 28.79% | 29.85% | 27.72% | 27.72% |
abrdn Emerging Opportunities Bond Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-1.40% |
1.77% | 2.69% | 2.69% |
Benchmark | -1.94% | 4.10% | 6.54% | 6.54% |
Fund Standard Deviatio | 4.91% | 4.29% | 5.15% | 5.15% |
Benchmark Deviation | 4.59% | 4.29% | 4.74% | 4.74% |
abrdn European Sustainable Equity Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -6.38% | -15.17% | -3.50% | -3.50% |
Benchmark | -3.37% | -9.20% | 3.15% | 3.15% |
Fund Standard Deviatio | 15.41% | 17.57% | 15.76% | 15.76% |
Benchmark Deviation | 19.25% | 17.02% | 14.56% | 14.56% |
abrdn Global Dynamic Dividend Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-3.36% |
0.35% | 3.91% | 3.91% |
Benchmark | -0.99% | 5.56% | 17.49% | 17.49% |
Fund Standard Deviation | 9.73% | 10.92% | 10.11% |
10.11% |
Benchmark Deviation | 9.27% | 11.93% | 11.02% | 11.02% |
abrdn Global Dynamic Dividend Fund - R
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -3.37% | 0.33% | 3.87% | 3.87% |
Benchmark | -0.99% | 5.56% | 17.49% | 17.49% |
Fund Standard Deviation | 9.73% | 10.91% | 10.11% | 10.11% |
Benchmark Deviation | 9.27% | 11.93% | 11.02% | 11.02% |
abrdn Global Dynamic Dividend Fund - SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-3.37% |
0.34% | 3.88% | 3.88% |
Benchmark | -0.99% | 5.56% | 17.49% | 17.49% |
Fund Standard Deviation | 9.73% | 10.92% | 10.11% | 10.11% |
Benchmark Deviation | 9.27% | 11.93% | 11.02% | 11.02% |
abrdn Global Emerging Growth Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-8.77% |
-3.83% | -1.56% | -1.56% |
Benchmark | -7.84% | 0.34% | 8.05% | 8.05% |
Fund Standard Deviation | 12.35% | 14.90% | 14.01% | 14.01% |
Benchmark Deviation | 12.04% | 14.50% | 13.66% | 13.66% |
abrdn Global Innovation Equity Fund-A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
1.18% |
2.99% | 8.95% | 8.95% |
Benchmark | -0.89% | 5.77% | 18.02% | 18.02% |
Fund Standard Deviation | 13.52% | 16.20% | 15.13% | 15.13% |
Benchmark Deviation | 9.27% | 11.94% | 11.03% | 11.03% |
abrdn Global Innovation Equity Fund-SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
1.19% |
3.00% | 8.98% | 8.98% |
Benchmark | -0.89% | 5.77% | 18.02% | 18.02% |
Fund Standard Deviation | 13.52% | 16.20% | 15.13% | 15.13% |
Benchmark Deviation | 9.27% | 11.94% | 11.03% | 11.03% |
abrdn Global Small Cap Fund - A
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-3.50% |
-1.52% | 4.09% | 4.09% |
Benchmark | -3.17% | 5.46% | 8.15% | 8.15% |
Fund Standard Deviation | 12.58% | 16.26% | 15.53% | 15.53% |
Benchmark Deviation | 11.64% | 14.28% | 13.55% | 13.55% |
abrdn Global Sustainable Equity Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -3.01% | -2.85% | 1.15% | 1.15% |
Benchmark | -0.89% | 5.77% | 18.02% | 18.02% |
Fund Standard Deviation | 11.24% | 13.42% | 12.27% | 12.27% |
Benchmark Deviation | 9.27% | 11.94% | 11.03% | 11.03% |
abrdn India Growth Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -0.56% | -8.17% | 14.78% | 14.78% |
Benchmark | -5.04% | -10.74% | 11.87% | 11.87% |
Fund Standard Deviation | 14.81% | 15.40% | 15.04% | 15.04% |
Benchmark Deviation | 16.31% | 15.96% | 15.82% | 15.82% |
abrdn Japanese Sustainable Equity Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
0.24% |
-7.26% | 4.82% | 4.82% |
Benchmark | 2.11% | -5.04% | 8.89% | 8.89% |
Fund Standard Deviation | 15.92% | 22.71% | 19.69% | 19.69% |
Benchmark Deviation | 17.04% | 27.40% | 22.24% | 22.24% |
Type: 6 - Long Term Equity Fund
abrdn Long Term Equity Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -7.25% | 1.58% | -5.56% | -5.56% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 12.60% | 13.83% | 12.00% | 12.00% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Long Term Equity Fund 70/30
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-7.20% |
-5.94% | -9.09% | -9.09% |
Benchmark | -1.99% |
6.77% |
2.52% | 2.52% |
Fund Standard Deviation | 8.95% | 9.74% | 8.53% | 8.53% |
Benchmark Deviation | 7.94% | 8.55% | 7.88% | 7.88% |
Type: 7 - Retirement Mutual Fund
abrdn Asia Pacific Equity Retirement Mutual Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-1.98% |
-0.42% | 6.83% | 6.83% |
Benchmark | -2.11% | 2.51% | 14.41% | 14.41% |
Fund Standard Deviation | 10.30% | 13.69% | 12.93% | 12.93% |
Benchmark Deviation | 11.74% | 14.58% | 13.53% | 13.53% |
abrdn Global Dynamic Dividend Fund Retirement Mutual Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
0.87% |
4.64% | 17.03% | 5.42% |
Benchmark | 2.57% | 10.87% | 32.79% | 16.00% |
Fund Standard Deviation | 11.77% | 10.55% | 10.09% | 10.03% |
Benchmark Deviation | 13.25% | 11.44% | 10.98% | 11.24% |
abrdn Small-Mid Cap Fund Retirement Mutual Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -10.91% | -9.84% | -13.84% | -13.84% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 12.68% | 13.90% | 12.01% | 12.01% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Smart Capital Retirement Mutual Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -7.17% | 1.62% | -5.46% | -5.46% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 12.36% | 13.59% | 11.77% | 11.77% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Smart Income Retirement Mutual Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
0.50% |
0.97% | 1.89% | 1.89% |
Benchmark | 0.64% | 1.25% | 2.37% | 2.37% |
Fund Standard Deviation | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Benchmark Deviation | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.11% |
Type: 8 - Super Savings Fund
abrdn Global Small Cap Fund - SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-3.50% |
-1.52% | 4.16% | 4.16% |
Benchmark | -3.17% | 5.46% | 8.15% | 8.15% |
Fund Standard Deviation | 12.58% | 16.27% | 15.52% | 15.52% |
Benchmark Deviation | 11.64% | 14.28% | 13.55% | 13.55% |
abrdn Small-Mid Cap Fund - SSF
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | -10.63% | -9.73% | -13.40% | -13.40% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 12.47% | 13.87% | 12.11% | 12.11% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Thai Equity SSF - Super Savings
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-7.01% |
0.30% | -6.07% | -6.07% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 11.64% | 12.79% | 11.13% | 11.13% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
abrdn Thai Equity SSF - Super Savings Extra
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
-7.01% |
0.30% | -6.07% | -6.07% |
Benchmark | -3.13% | 8.95% | 2.33% | 2.33% |
Fund Standard Deviation | 11.64% | 12.79% | 11.13% | 11.13% |
Benchmark Deviation | 11.32% | 12.20% | 11.26% | 11.26% |
Type: 9 - Mutual Fund for Provident Fund
abrdn Fixed Income Fund for Provident Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund | 0.75% | 1.57% | 2.69% | 2.69% |
Benchmark | 0.77% | 1.64% | 2.93% | 2.93% |
Fund Standard Deviation | 0.39% | 0.34% | 0.36% | 0.36% |
Benchmark Deviation | 0.26% | 0.25% | 0.29% | 0.29% |
abrdn Money Market Fund for Provident Fund
3 Months | 6 Months | 1 Year | Year to date | |
---|---|---|---|---|
Fund |
0.45% |
0.94% | 1.86% | 1.86% |
Benchmark | 0.64% | 1.25% | 2.37% | 2.37% |
Fund Standard Deviation | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.08% |
Benchmark Deviation | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.11% |