Hauptversammlung 2022
Kehren Sie zur englischen Seite der Hauptversammlung zurückKehren Sie zur englischen Seite der Hauptversammlung zurück.
Unsere Hauptversammlung fand am Mittwoch, den 18. Mai 2022, um 14:00 Uhr (britischer Zeit), im Edinburgh International Conference Centre statt. Die Versammlung wurde auch live als Webcast übertragen.
Nützliche Dokumente und Links
Die folgenden Beschlüsse wurden unseren Aktionären auf der Hauptversammlung am 18. Mai zur Abstimmung vorgelegt.
Unten können Sie sehen, wie unsere Aktionäre abgestimmt haben.
Die Beschlussvorlagen
Die Beschlussvorlagen | Dafür | Dafür in % | Dagegen | Gültige Stimmabgaben gesamt | Enthaltung |
Beschlussvorlage 1: Entgegennahme und Erörterung des Geschäftsberichts und Jahresabschlusses 2021 | 1,036,764,601 | 99.03 | 10,199,242 | 1,046,963,843 | 10,446,606 |
Beschlussvorlage 2: Bekanntgabe der Schlussdividende für das Jahr 2021 | 1,040,230,069 | 98.41 | 16,832,845 | 1,057,062,914 | 347,535 |
Beschlussvorlage 3: Wiederbestellung von KPMG LLP als Abschlussprüfer | 1,036,692,688 | 98.16 | 19,435,555 | 1,056,128,243 | 1,282,206 |
Beschlussvorlage 4: Bevollmächtigung des Prüfungsausschusses zur Festlegung des Honorars für die Abschlussprüfer | 1,044,968,402 | 98.93 | 11,253,638 | 1,056,222,040 | 1,188,409 |
Beschlussvorlage 5: Genehmigung des Berichts über die Vergütung der Vorstandsmitglieder, die Vergütungsrichtlinien ausgenommen | 1,009,839,204 | 96.23 | 39,512,722 | 1,049,351,926 | 8,058,523 |
Beschlussvorlage 6A: Wiederwahl von Sir Douglas Flint CBE | 1,016,087,065 | 96.91 | 32,372,391 | 1,048,459,456 | 8,950,993 |
Beschlussvorlage 6B: Wiederwahl von Jonathan Asquith | 1,012,399,530 | 96.86 | 32,816,563 | 1,045,216,093 | 12,193,761 |
Beschlussvorlage 6C: Wiederwahl von Stephen Bird | 1,039,954,796 | 98.53 | 15,531,199 | 1,055,485,995 | 1,924,454 |
Beschlussvorlage 6D: Wiederwahl von Stephanie Bruce | 1,039,597,827 | 98.49 | 15,911,756 | 1,055,509,583 | 1,896,434 |
Beschlussvorlage 6E: Wiederwahl von John Devine | 1,025,920,748 | 97.21 | 29,468,630 | 1,055,389,378 | 2,004,804 |
Beschlussvorlage 6F : Wiederwahl von Brian McBride | 881,815,001 | 83.55 | 173,590,503 | 1,055,405,504 | 1,995,158 |
Beschlussvorlage 6G: Wiederwahl von Cathleen Raffaeli | 1,038,716,710 | 98.41 | 16,793,483 | 1,055,510,193 | 1,897,913 |
Beschlussvorlage 6H: Wiederwahl von Cecilia Reyes | 1,038,627,939 | 98.40 | 16,895,229 | 1,055,523,168 | 1,887,263 |
Beschlussvorlage 7A: Wahl von Catherine Bradley CBE | 889,145,502 | 84.25 | 166,215,240 | 1,055,360,742 | 2,024,740 |
Beschlussvorlage 7B: Wahl von Hannah Grove | 1,049,255,061 | 99.43 | 6,014,095 | 1,055,269,156 | 2,138,932 |
Beschlussvorlage 7C: Wahl von Pam Kaur | 1,035,603,009 | 98.14 | 19,624,226 | 1,055,227,235 | 2,180,871 |
Beschlussvorlage 7D: Wahl von Michael O'Brien | 1,040,218,373 | 98.58 | 15,000,414 | 1,055,218,787 | 2,190,070 |
Beschlussvorlage 8: Erteilung einer eingeschränkten Vollmacht für die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften in Bezug auf Spenden an politische Organisationen und politische Aufwendungen | 1,029,566,404 | 97.59 | 25,432,251 | 1,054,998,655 | 2,411,199 |
Beschlussvorlage 9: Bevollmächtigung der Vorstandsmitglieder zur Emission weiterer Aktien | 854,012,310 | 80.88 | 201,920,042 | 1,055,932,352 | 1,478,097 |
Beschlussvorlage 10: Nichtanwendung von Aktienvorkaufsrechten | 870,176,413 | 83.00 | 178,267,190 | 1,048,443,603 | 8,966,672 |
Beschlussvorlage 11: Bevollmächtigung der Gesellschaft zum Rückkauf von Stammaktien | 1,035,051,451 | 98.03 | 20,782,942 | 20,782,942 | 1,573,713 |
Beschlussvorlage 12: Bevollmächtigung des Vorstands zur Zuteilung von Aktien im Zusammenhang mit der Emission von Wandelanleihen | 867,715,39 | 82.73 | 181,170,324 | 1,048,885,720 | 8,524,134 |
Beschlussvorlage 13: Nichtanwendung von Vorkaufsrechten hinsichtlich Zuteilungen von Aktienwerten im Zusammenhang mit der Emission von Wandelanleihen | 859,330,096 | 81.99 | 188,796,669 | 1,048,126,765 | 9,283,089 |
Beschlussvorlage 14: Bevollmächtigung der Gesellschaft zur Einberufung von Aktionärsversammlungen mit einer Frist von 14 Tagen | 995,983,935 | 94.29 | 60,328,733 | 1,056,312,668 | 1,097,353 |
Beschlussvorlage 15: Bewilligung der Auflösung der Unternehmensreserve aus dem Aktienrückkauf, vorbehaltlich der Genehmigung des zuständigen Gerichts | 1,041,964,619 | 98.83 | 12,299,127 | 1,054,263,746 | 3,145,111 |
Ausgegebenes Stammkapital – Gesamtzahl Stimmen
Am 7. Februar 2022 – dem effektiv letzten Geschäftstag vor Druck und Veröffentlichung der Ankündigung zur Hauptversammlung – belief sich das emittierte Stammkapital der Gesellschaft auf 2.180.724.970 Stammaktien, die mit jeweils einem Stimmrecht ausgestattet sind. Es wurden keine eigenen Aktien gehalten. Somit betrug die Gesamtzahl der Stimmrechte der Gesellschaft zum 7. Februar 2022 genau 2.180.724.970.