ประกาศสำคัญ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30
ประเภท: 1. กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 8.87% | -1.21% | 0.05% | -4.62% | -4.26% | -2.06% | -1.05% | 8.60% |
Thailand Set | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | 1.04% | 2.28% | 6.01% | 6.70% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 2.42% | -10.92% | -5.68% | -3.89% | -3.14% | -2.00% | -8.87% | 3.50% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | 1.04% | 1.97% | 6.01% | 8.08% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 2.65% | -10.43% | -4.60% | -2.32% | 2.65% | 1.11% | -8.38% | 8.58% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | 1.04% | 2.28% | 6.01% | 7.81% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 8.88% | -1.11% | -0.31% | -4.47% | -4.39% | -2.05% | -0.99% | 6.48% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | 1.04% | 2.28% | 6.01% | 7.41% |
ประเภท: 2. กองทุนรวมผสม
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 1.69% | -6.39% | -1.66% | -1.82% | -1.39% | -0.25% | -4.50% | 7.24% |
(65% Thai SET TR ,15.75% Thai BMA MTM Government Bond Net Index ,15.75 % Thai BMA Short-term Government Bond Index, 3.5% Thai BMA MTM Corporate Bond BBB Net up | 18 พ.ย.2567 | 8.46% | 5.01% | 5.78% | -0.11% | 1.34% | 2.52% | 5.22% | 6.89% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 1.10% | -2.74% | 0.67% | -0.95% | -0.74% | 0.46% | -1.44% | 6.09% |
(35% Thai SET TR 29.25% Thai BMA MTM Government Bond Index (Net Total Return Index) 29.25 % Thai BMA Short-term Government Bond (Total Return Index) 6.5% Thai BMA MTM Corporate Bond BBB up (Net Total Return Index) from 1/1/2017) | 18 พ.ย.2567 | 5.08% | 3.89% | 5.36% | 0.73% | 1.31% | 2.47% | 4.47% | 5.69% |
ประเภท: 3. กองทุนรวมตราสารหนี้
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 0.57% | 1.17% | 2.11% | 0.77% | 0.75% | 1.12% | 1.76% | 1.41% |
(40% ThaiBMA MTM Government Bond Index 1 � 3yr Net Total Return, 40% ThaiBMA Short Term Government Bond Index,20% ThaiBMA MTM Corporate Bond Index 1 � 3yr BBB+ Net Total Return) | 18 พ.ย.2567 | 0.71% | 1.46% | 2.78% | 1.39% | 1.27% | 1.65% | 2.37% | 1.98% |
ประเภท: 4. กองทุนรวมตลาดเงิน
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 0.45% | 0.91% | 1.71% | 0.92% | 0.59% | 0.83% | 1.52% | 1.33% |
ThaiBMA Short-term Government Bond | 18 พ.ย.2567 | 0.59% | 1.20% | 2.30% | 1.42% | 1.12% | 1.20% | 2.06% | 1.30% |
ประเภท: 5. กองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | -2.00% | -5.21% | 8.77% | -4.37% | 3.32% | 2.81% | 5.77% | 3.56% |
MSCI Japan TR (THB 4pm BB Fixing) | 15 พ.ย.2567 | -0.72% | -4.20% | 11.44% | 3.58% | 8.18% | 7.25% | 9.09% | 7.36% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 2.78% | 0.40% | 5.90% | n/a | n/a | n/a | 5.89% | -9.75% |
MSCI AC Asia Pacific ex JP | 15 พ.ย.2567 | 5.46% | 3.99% | 16.69% | n/a | n/a | n/a | 13.67% | -1.85% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 2.78% | 0.40% | 5.90% | -9.78% | 0.94% | 0.64% | 5.89% | 3.54% |
MSCI AC Asia Pacific ex JP | 15 พ.ย.2567 | 5.46% | 3.99% | 16.69% | -1.65% | 6.20% | 4.70% | 13.67% | 5.62% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 0.54% | -1.81% | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.58% | 4.42% |
Bloomberg Global Corporate Aggregate (1-3 Yr) Index (Hedged to USD) | 15 พ.ย.2567 | 1.39% | 3.60% | n/a | n/a | n/a | n/a | 5.15% | 6.34% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 0.70% | 0.06% | 9.46% | -1.33% | n/a | n/a | 4.00% | -0.23% |
MSCI AC World Net | 15 พ.ย.2567 | 3.99% | 6.92% | 25.09% | 5.37% | n/a | n/a | 17.51% | 7.13% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 0.70% | 0.05% | 9.44% | -1.34% | n/a | n/a | 3.98% | -0.23% |
MSCI AC World Net | 15 พ.ย.2567 | 3.99% | 6.92% | 25.09% | 5.37% | n/a | n/a | 17.51% | 7.13% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 0.71% | 0.07% | 9.49% | -1.27% | n/a | n/a | 4.02% | -0.17% |
MSCI AC World Net | 15 พ.ย.2567 | 3.99% | 6.92% | 25.09% | 5.37% | n/a | n/a | 17.51% | 7.13% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 1.13% | -2.28% | 7.66% | -4.96% | 5.73% | 2.96% | 1.80% | 2.69% |
MSCI AC World (USD) From 01/09/2023, Prior MSCI ACWI NAV Hedged THB From 01/07/2022, Prior MSCI AC World From 01/08/2021, Prior MSCI World | 15 พ.ย.2567 | 4.09% | 7.15% | 25.66% | 7.09% | 14.26% | 10.44% | 17.97% | 7.29% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 2.13% | 3.00% | 16.38% | n/a | n/a | n/a | 6.97% | -13.81% |
MSCI AC World Small Cap Index | 15 พ.ย.2567 | 4.20% | 4.71% | 21.02% | n/a | n/a | n/a | 9.64% | 0.53% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 2.12% | 3.00% | 16.31% | -14.01% | n/a | n/a | 6.91% | -6.66% |
MSCI AC World Small Cap Index | 15 พ.ย.2567 | 4.20% | 4.71% | 21.02% | 0.48% | n/a | n/a | 9.64% | 3.97% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 5.31% | 7.79% | 18.86% | n/a | n/a | n/a | 8.96% | 0.82% |
MSCI AC World (USD) From 1/9/2023, Prior MSCI AC World Index, NAV Hedged to THB | 15 พ.ย.2567 | 4.09% | 7.15% | 25.66% | n/a | n/a | n/a | 17.97% | 9.36% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 5.30% | 7.78% | 18.83% | n/a | n/a | n/a | 8.94% | 0.79% |
MSCI AC World (USD) From 1/9/2023, Prior MSCI AC World Index, NAV Hedged to THB | 15 พ.ย.2567 | 4.09% | 7.15% | 25.66% | n/a | n/a | n/a | 17.97% | 9.36% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | -1.78% | -3.31% | 2.21% | -9.45% | 1.27% | 0.33% | -0.33% | 1.96% |
MSCI Emerging Markets (USD) From 1/9/2023, Prior MSCI EM NAV Hedged to THB From 1/8/2022, Prior MSCI EM | 15 พ.ย.2567 | 1.29% | 1.76% | 13.58% | -1.57% | 5.88% | 4.05% | 8.76% | 3.08% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 15.36% | 0.59% | -5.99% | n/a | n/a | n/a | 0.21% | -13.48% |
MSCI China A Onshore | 15 พ.ย.2567 | 20.21% | 12.04% | 11.52% | n/a | n/a | n/a | 14.56% | 1.96% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 15.09% | -6.56% | -16.83% | n/a | n/a | n/a | -11.50% | -20.50% |
MSCI China All Shares SMid Cap From 1/9/2023, Prior MSCI China All Shares SMID Cap Index (NAV Hedged to THB) | 15 พ.ย.2567 | 24.71% | 9.05% | 0.69% | n/a | n/a | n/a | 3.40% | -7.29% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 15.09% | -6.56% | -16.82% | n/a | n/a | n/a | -11.50% | -20.51% |
MSCI China All Shares SMid Cap From 1/9/2023, Prior MSCI China All Shares SMID Cap Index (NAV Hedged to THB) | 15 พ.ย.2567 | 24.71% | 9.05% | 0.69% | n/a | n/a | n/a | 3.40% | -7.29% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | -6.68% | -13.80% | 3.14% | -2.63% | 6.58% | 4.19% | -1.83% | 1.14% |
FTSE World Europe TR (THB 4pm BB Fixing) | 15 พ.ย.2567 | -5.21% | -9.47% | 9.60% | 4.10% | 9.77% | 6.25% | 5.24% | 3.84% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 11.46% | 11.08% | 22.43% | n/a | n/a | n/a | 10.37% | -7.13% |
Russell 2000 | 15 พ.ย.2567 | 12.49% | 12.80% | 31.77% | n/a | n/a | n/a | 14.83% | 0.54% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 11.46% | 11.08% | 22.45% | -7.20% | 8.19% | n/a | 10.39% | 5.99% |
Russell 2000 | 15 พ.ย.2567 | 12.49% | 12.80% | 31.77% | 0.39% | 11.94% | n/a | 14.83% | 8.80% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 12.04% | -0.90% | -4.31% | n/a | n/a | n/a | 2.88% | -20.64% |
MSCI China All Shares | 15 พ.ย.2567 | 15.49% | 6.84% | 11.35% | n/a | n/a | n/a | 16.36% | -9.54% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 12.04% | -0.90% | -4.32% | -20.36% | -6.61% | -2.38% | 2.88% | 0.05% |
MSCI China All Shares | 15 พ.ย.2567 | 15.49% | 6.84% | 11.35% | -9.26% | 0.61% | 2.34% | 16.36% | 3.48% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 0.63% | 1.99% | 10.70% | -3.69% | -2.16% | 0.26% | 3.26% | 2.69% |
JP Morgan EMBI Global Diversified | 15 พ.ย.2567 | 0.88% | 3.98% | 14.62% | -0.49% | 2.46% | 3.10% | 6.44% | 5.01% |
ประเภท: 6. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 9.30% | -1.17% | -0.79% | -4.93% | -4.60% | -2.06% | -1.30% | 6.76% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | 1.04% | 2.28% | 6.01% | 8.16% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 1.78% | -7.40% | -3.13% | -2.89% | -2.10% | n/a | -5.82% | -0.62% |
70% Thai SET, 30% ThaiBMA MTM Government Bond 1-3 years | 18 พ.ย.2567 | 8.88% | 4.88% | 5.23% | -0.47% | 1.32% | n/a | 4.98% | 2.59% |
ประเภท: 7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 2.78% | 0.42% | 6.00% | -9.80% | 0.86% | 0.60% | 5.71% | 2.52% |
MSCI AC Asia Pacific ex JP | 15 พ.ย.2567 | 5.46% | 3.99% | 16.69% | -1.65% | 6.20% | 4.70% | 13.67% | 6.41% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 15 พ.ย.2567 | 0.58% | 0.09% | 9.46% | n/a | n/a | n/a | 4.07% | 5.88% |
MSCI AC World Net (USD From 1/9/2023, Prior MSCI AC World Net NAV Hedged THB | 15 พ.ย.2567 | 3.99% | 6.92% | 25.09% | n/a | n/a | n/a | 17.51% | 19.06% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 2.78% | -10.58% | -5.71% | n/a | n/a | n/a | -8.83% | -3.71% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | n/a | n/a | n/a | 6.01% | -1.95% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 9.11% | -1.10% | -0.83% | -4.75% | -4.16% | -2.06% | -1.30% | 9.40% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | 1.04% | 2.28% | 6.01% | 10.69% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 0.50% | 0.95% | 1.87% | 0.95% | 0.60% | 0.72% | 1.65% | 1.19% |
ThaiBMA Short-term Government Bond | 18 พ.ย.2567 | 0.59% | 1.20% | 2.30% | 1.42% | 1.12% | 1.52% | 2.06% | 2.42% |
ประเภท: 8 - กองทุนรวมเพื่อการออม
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 7.79% | -2.56% | -1.14% | -4.17% | n/a | n/a | -2.16% | -0.89% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | n/a | n/a | 6.01% | 4.04% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 7.79% | -2.56% | -1.13% | -4.17% | n/a | n/a | -2.15% | -0.87% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | -1.24% | n/a | n/a | 6.01% | 4.04% |
วันที่ | 3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ก่อตั้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทน | 18 พ.ย.2567 | 2.65% | -10.43% | -4.59% | n/a | n/a | n/a | -8.37% | -4.25% |
Thailand SET | 18 พ.ย.2567 | 12.48% | 6.25% | 6.17% | n/a | n/a | n/a | 6.01% | -2.37% |
1. กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น
เกณฑ์มาตรฐาน: ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
หมายเหตุ: ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ SET TRI และก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ตัวชี้วัดของกองทุนคือ 80% ดัชนีผลตอบแทนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตร รัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 9% ผลตอบแทนรวมของ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 2% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2. กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เฟล็กซิเบิ้ลแคปปิตอล
เกณฑ์มาตรฐาน: 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
หมายเหตุ:
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ 1มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 คือ 65% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 15.75% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 3.5% ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เกณฑ์มาตรฐานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 คือ SET TRI 50% ดัชนี Thai BMA Government Bond (Total Return Index) 25% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 25%
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
เกณฑ์มาตรฐาน: 35% ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, 29.25% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ 6.5% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไปของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
หมายเหตุ:
